02/09/2008 07:10Pm

I INTERCLUBES COPA TENIMESISTAS

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL TRAS LA 16° JORNADA
A Falta del encuentro Club Regatas vs Club Kikko

      JORNADA 15 JORNADA 16          
      IND DBL   IND DBL   INDIVIDUAL DOBLES  
  NOMBRES APELLIDOS CLUB G P G P PTS G P G P PTS GAN PERD GAN PER T
1 Moisés Zabalbeascoa Marroquin Universidad Católica 2 0 0 1 4.5 1 1 0 1 3.5 24.00 8.00 12.00 4.00 70.00
2 Bryan Blas Arévalo Lawn Tennis 2 0 1 0 5.0 2 0 1 0 5.0 29.00 0.00 10.00 4.00 70.00
3 Juan Carlos Acosta Villanueva Colegio Juan XXIII 2 0 1 0 5.0 2 0 1 0 5.0 26.00 0.00 10.00 4.00 64.00
4 Martin Salcedo Hidalgo UNI 1 1 0 1 3.5 1 1 1 0 4.0 23.00 7.00 5.00 10.00 63.00
5 Fernando Inca Chang Universidad de Lima 2 0 1 0 5.0 0 0 0 0 0.0 22.00 2.00 9.00 3.00 56.50
6 César Luque Huapaya Universidad de Lima 2 0 1 0 5.0 2 0 1 0 5.0 17.00 9.00 10.00 2.00 54.00
7 Carlos Angeles Quevedo Universidad Católica 0 0 0 0 0.0 1 1 0 1 3.5 16.00 12.00 9.00 1.00 53.50
8 Jorge Pazos Gabe AELU 2 0 0 0 4.0 1 1 0 1 3.5 17.00 10.00 5.00 8.00 53.00
9 Johan Chávez Bravo Lawn Tennis 1 1 1 0 4.0 1 1 1 0 4.0 14.00 10.00 8.00 5.00 48.50
10 Juan Liyau Ho Club Regatas 1 1 0 0 3.0 0 0 0 0 0.0 16.00 7.00 5.00 1.00 44.50
11 Kioshi Portales Kawasaki AELU 1 1 1 0 4.0 0 0 0 0 0.0 16.00 7.00 4.00 3.00 44.50
12 Sergio Aguilar Talledo Grubba Pro 1 1 0 0 3.0 1 1 0 1 3.5 14.00 10.00 2.00 6.00 43.00
13 Javier Portugal Botetano Club Kikko 1 1 0 1 3.5 0 0 0 0 0.0 17.00 2.00 4.00 5.00 42.50
14 Moises Vega Colegio Juan XXIII 0 0 0 0 0.0 1 1 1 0 4.0 11.00 11.00 8.00 2.00 42.00
15 Erick Mabrich Watanabe Grubba Pro 0 2